Index of /Диссертация А.Н. Ложкиной. Скан/
../
001 - СТОХАСТИЧНОТЬ В ОРГАНИЗМЕ. 1997 год.jpg 04-Feb-2019 03:55 114363
002 - Содержание .jpg 04-Feb-2019 03:56 228656
003 .jpg 04-Feb-2019 03:58 389342
004 .jpg 04-Feb-2019 03:59 165199
005 - Введение .jpg 04-Feb-2019 04:00 309907
006 .jpg 04-Feb-2019 04:01 320707
007 .jpg 04-Feb-2019 04:01 320362
008 - Цель и задачи..jpg 04-Feb-2019 04:02 296885
009 - Научная новизна..jpg 04-Feb-2019 04:21 717267
010 .jpg 04-Feb-2019 04:04 302023
011 - Значение работы.jpg 04-Feb-2019 04:18 284443
012 - Положения, выносимые на защиту..jpg 04-Feb-2019 04:23 792297
013 .jpg 04-Feb-2019 04:26 129865
014 - Глава 1. Обзор литературы. Флуктуации.jpg 04-Feb-2019 04:26 307721
015 .jpg 04-Feb-2019 04:27 226447
016 .jpg 04-Feb-2019 04:28 252204
017 .jpg 04-Feb-2019 04:29 142548
018 .jpg 04-Feb-2019 04:30 830424
019 .jpg 04-Feb-2019 04:31 330978
020 .jpg 04-Feb-2019 04:33 836220
021.jpg 04-Feb-2019 04:34 312020
022 .jpg 04-Feb-2019 04:36 174216
023 .jpg 04-Feb-2019 04:38 108039
024 .jpg 04-Feb-2019 04:41 334756
025 .jpg 04-Feb-2019 04:44 316429
026 .jpg 04-Feb-2019 04:56 327209
027.jpg 04-Feb-2019 04:57 326457
028 - Стохастический детерминизм..jpg 04-Feb-2019 04:58 295986
029 .jpg 04-Feb-2019 04:59 453651
030 .jpg 04-Feb-2019 05:01 414176
031 .jpg 04-Feb-2019 05:01 321371
032.jpg 04-Feb-2019 05:03 391572
033 -- Хаос.jpg 04-Feb-2019 05:05 826433
034 .jpg 04-Feb-2019 05:07 1108052
035 .jpg 04-Feb-2019 05:08 809336
036 .jpg 04-Feb-2019 05:10 858702
037 .jpg 04-Feb-2019 05:11 811327
038.jpg 04-Feb-2019 05:12 683914
039 .jpg 04-Feb-2019 05:13 315349
040 .jpg 04-Feb-2019 05:14 792609
041 .jpg 04-Feb-2019 05:15 808020
042 -- Фрактальность.jpg 04-Feb-2019 05:18 636253
043 -- Шумы.jpg 04-Feb-2019 05:19 226475
044 .jpg 04-Feb-2019 05:21 234733
045 .jpg 04-Feb-2019 05:22 835956
046 .jpg 04-Feb-2019 05:23 322459
047 .jpg 31-Jan-2019 03:53 257180
048.jpg 31-Jan-2019 03:53 331303
049 .jpg 31-Jan-2019 03:54 299875
050 .jpg 31-Jan-2019 03:55 261701
051 .jpg 31-Jan-2019 03:56 178004
052-Глава 2. Материалы и методы.jpg 31-Jan-2019 03:57 314460
053 .jpg 31-Jan-2019 03:57 314958
054 .jpg 31-Jan-2019 03:58 294430
055 .jpg 31-Jan-2019 03:59 306282
056.jpg 31-Jan-2019 04:00 322698
057 .jpg 31-Jan-2019 04:01 303545
058.jpg 31-Jan-2019 04:01 334731
059 .jpg 31-Jan-2019 04:02 313376
060 .jpg 31-Jan-2019 04:02 312152
061.jpg 31-Jan-2019 04:03 323092
062 .jpg 31-Jan-2019 04:03 248897
063 .jpg 31-Jan-2019 04:04 298756
064 .jpg 31-Jan-2019 04:05 311270
065 .jpg 31-Jan-2019 04:14 298738
066 .jpg 31-Jan-2019 04:06 302140
067 .jpg 31-Jan-2019 04:06 294367
068 .jpg 31-Jan-2019 04:07 328341
069 Глава 3. Вариабельность ССК,СК,ФС.jpg 31-Jan-2019 04:07 313305
070 - ССК (свертывающая система крови).jpg 31-Jan-2019 04:08 214517
071 .jpg 31-Jan-2019 04:08 317372
072 .jpg 31-Jan-2019 04:09 292077
073.jpg 31-Jan-2019 04:09 218818
074.jpg 31-Jan-2019 04:10 274523
075 .jpg 31-Jan-2019 04:15 188371
076.jpg 31-Jan-2019 04:15 312319
077 .jpg 31-Jan-2019 04:16 271543
078 .jpg 31-Jan-2019 04:17 263782
079 .jpg 31-Jan-2019 04:17 300169
080 .jpg 31-Jan-2019 04:18 147274
081 .jpg 31-Jan-2019 04:19 315387
082 .jpg 31-Jan-2019 04:20 216929
083 .jpg 31-Jan-2019 04:20 124139
084 .jpg 31-Jan-2019 04:21 328058
085.jpg 31-Jan-2019 04:21 357218
086 .jpg 31-Jan-2019 04:22 304389
087.jpg 31-Jan-2019 04:23 291928
088.jpg 31-Jan-2019 04:23 316252
089.jpg 31-Jan-2019 04:24 154539
090.jpg 31-Jan-2019 04:24 156066
091 - ФС (фибринолитическая система).jpg 31-Jan-2019 04:25 304682
092.jpg 31-Jan-2019 04:25 255925
093.jpg 31-Jan-2019 04:26 213295
094 .jpg 31-Jan-2019 04:26 230485
095 - СК (система комплемента).jpg 31-Jan-2019 04:27 329668
096 .jpg 31-Jan-2019 04:29 328312
097 .jpg 31-Jan-2019 04:29 327158
098 .jpg 31-Jan-2019 04:30 245659
099.jpg 31-Jan-2019 04:30 296749
100 .jpg 31-Jan-2019 04:31 154287
101 Глава 4. Дыхательные и сердечные циклы.jpg 31-Jan-2019 04:31 310524
102 -- Сердечные циклы.jpg 31-Jan-2019 04:32 277713
103 .jpg 31-Jan-2019 04:32 313422
104 .jpg 31-Jan-2019 04:32 330456
105 .jpg 31-Jan-2019 04:33 327162
106 .jpg 31-Jan-2019 04:33 297332
107 .jpg 31-Jan-2019 04:33 161868
108 .jpg 31-Jan-2019 04:34 187831
109. - Дыхательные циклы.jpg 31-Jan-2019 04:35 313506
110 .jpg 31-Jan-2019 04:35 332204
111 .jpg 31-Jan-2019 04:35 319219
112 .jpg 31-Jan-2019 04:36 276622
113 .jpg 31-Jan-2019 04:36 222918
114 .jpg 31-Jan-2019 04:36 253932
115 - Возрастная динамика.jpg 31-Jan-2019 04:37 306381
116 .jpg 31-Jan-2019 04:37 333582
117 .jpg 04-Feb-2019 03:04 233051
118 .jpg 04-Feb-2019 03:05 312548
119 .jpg 04-Feb-2019 03:06 270510
120 .jpg 04-Feb-2019 03:06 209541
121 .jpg 04-Feb-2019 03:07 234736
122 .jpg 01-Feb-2019 02:56 316948
123 - функциональные нагрузки.jpg 01-Feb-2019 02:56 306167
124 .jpg 01-Feb-2019 02:57 296449
125 .jpg 01-Feb-2019 02:58 308474
126 .jpg 01-Feb-2019 02:58 293354
127 .jpg 01-Feb-2019 02:59 314407
128 .jpg 01-Feb-2019 02:59 192336
129 .jpg 01-Feb-2019 03:00 190927
130 .jpg 01-Feb-2019 03:00 309638
131 .jpg 01-Feb-2019 03:01 318295
132 .jpg 01-Feb-2019 03:01 330138
133 .jpg 01-Feb-2019 03:02 208020
134 .jpg 01-Feb-2019 03:03 228456
135 .jpg 01-Feb-2019 03:04 334156
136.jpg 01-Feb-2019 03:04 217256
137 - Дыхательные циклы родственников.jpg 01-Feb-2019 03:04 306264
138 .jpg 01-Feb-2019 03:05 242688
139 .jpg 01-Feb-2019 03:05 209143
140 .jpg 01-Feb-2019 03:06 222673
141 .jpg 01-Feb-2019 03:07 220551
142 .jpg 01-Feb-2019 03:07 326693
143 .jpg 01-Feb-2019 03:08 222393
144.jpg 01-Feb-2019 03:08 298276
145 .jpg 01-Feb-2019 03:09 263064
146 Глава 5. ДБВ (дистантное биофизич.воздейств..> 01-Feb-2019 03:09 317197
147 .jpg 01-Feb-2019 03:09 329665
148 - СОЭ .jpg 01-Feb-2019 03:10 307244
149 - Гемостаз.jpg 01-Feb-2019 03:10 306671
150 .jpg 01-Feb-2019 03:11 280080
151 .jpg 01-Feb-2019 03:11 301744
152 .jpg 01-Feb-2019 03:11 299962
153 .jpg 01-Feb-2019 03:12 149104
154 - Физические факторы --- ССК.jpg 01-Feb-2019 03:12 308630
155 -- Магнитное поле.jpg 01-Feb-2019 03:13 255501
156 .jpg 01-Feb-2019 03:13 256664
157 .jpg 01-Feb-2019 03:13 323543
158 -- Электрическое поле .jpg 01-Feb-2019 03:14 279909
159 .jpg 01-Feb-2019 03:14 241533
160 - ССК при хранении (во времени).jpg 01-Feb-2019 03:15 288452
161 .jpg 01-Feb-2019 03:15 334419
162 - ДБВ на сердечные циклы (RR).jpg 01-Feb-2019 03:16 309921
163..jpg 01-Feb-2019 03:16 210869
164 .jpg 01-Feb-2019 03:16 339143
165 .jpg 01-Feb-2019 03:17 247688
166.jpg 01-Feb-2019 03:17 268529
167.jpg 01-Feb-2019 03:17 298691
168.jpg 01-Feb-2019 03:18 205259
169 .jpg 01-Feb-2019 03:18 197386
170.jpg 01-Feb-2019 03:19 224916
171.jpg 01-Feb-2019 03:19 326206
172.jpg 01-Feb-2019 03:20 297535
173 .jpg 01-Feb-2019 03:20 257127
174 .jpg 01-Feb-2019 03:20 258987
175 .jpg 01-Feb-2019 03:21 300069
176.jpg 01-Feb-2019 03:21 265696
177 .jpg 01-Feb-2019 03:22 264494
178 .jpg 01-Feb-2019 03:22 313304
179 - ДБВ-Удвоение амплитуды..jpg 01-Feb-2019 03:23 148969
180 - Плацебо.jpg 01-Feb-2019 03:23 243127
181 - Установка напряжения биополя.jpg 01-Feb-2019 03:24 303308
182 .jpg 01-Feb-2019 03:24 303625
183 .jpg 01-Feb-2019 03:25 166998
184.jpg 01-Feb-2019 03:25 158253
185 .jpg 01-Feb-2019 03:25 226069
186 .jpg 01-Feb-2019 03:26 300238
187 .jpg 01-Feb-2019 03:26 132023
188 Глава 6. Тромбоцитарная активность крыс.jpg 01-Feb-2019 03:27 304196
189 .jpg 01-Feb-2019 03:27 308160
190.jpg 01-Feb-2019 03:29 274753
191.jpg 01-Feb-2019 03:31 321943
192.jpg 01-Feb-2019 03:31 309849
193.jpg 01-Feb-2019 03:34 331964
194.jpg 01-Feb-2019 03:34 233055
195.jpg 01-Feb-2019 03:35 325678
196.jpg 01-Feb-2019 03:37 335270
197 - Адаптация беспородных крыс.jpg 01-Feb-2019 03:38 239309
198 .jpg 01-Feb-2019 03:39 293120
199.jpg 01-Feb-2019 03:39 323184
200.jpg 01-Feb-2019 03:40 336391
201 - Адаптация крыс линии Wistar.jpg 01-Feb-2019 03:40 322719
202 .jpg 01-Feb-2019 03:50 212275
203 .jpg 01-Feb-2019 03:50 294012
204 - Действие аспирина.jpg 01-Feb-2019 03:51 307053
205 .jpg 01-Feb-2019 03:52 283509
206 .jpg 01-Feb-2019 03:52 312712
207 .jpg 01-Feb-2019 03:53 280192
208 .jpg 01-Feb-2019 03:54 305108
209 .jpg 01-Feb-2019 03:54 330550
210 .jpg 01-Feb-2019 03:55 219426
211 .jpg 01-Feb-2019 03:55 269938
212 Глава 7. Обсуждение данных.jpg 01-Feb-2019 03:56 321879
213 - Действие гипоксии.jpg 01-Feb-2019 03:56 251574
214 .jpg 01-Feb-2019 03:57 327161
215 .jpg 01-Feb-2019 03:57 316002
216 .jpg 01-Feb-2019 03:57 303988
217 .jpg 01-Feb-2019 03:58 326535
218 .jpg 01-Feb-2019 03:58 227345
219 .jpg 01-Feb-2019 03:58 338179
220 .jpg 01-Feb-2019 03:59 337883
221 .jpg 01-Feb-2019 03:59 329384
222.jpg 01-Feb-2019 04:00 336780
223 - Действие на ДЦ и СЦ.jpg 01-Feb-2019 04:00 309056
224 .jpg 01-Feb-2019 04:00 333516
225 .jpg 01-Feb-2019 04:05 315983
226.jpg 01-Feb-2019 04:06 152849
227 - Влияние возраста.jpg 01-Feb-2019 04:07 322269
228 - Индивидуальный стиль.jpg 01-Feb-2019 04:08 284610
229 .jpg 01-Feb-2019 04:08 328911
230 - Синхронизация.jpg 01-Feb-2019 04:09 314414
231.jpg 01-Feb-2019 04:10 328949
232 .jpg 01-Feb-2019 04:10 330465
233 .jpg 01-Feb-2019 04:11 325455
234 .jpg 01-Feb-2019 04:11 327751
235 .jpg 01-Feb-2019 04:11 325889
236 .jpg 01-Feb-2019 04:12 317400
237 .jpg 01-Feb-2019 04:12 327681
238 .jpg 01-Feb-2019 04:12 322529
239 .jpg 01-Feb-2019 04:13 327466
240 - Десинхронизация.jpg 01-Feb-2019 04:13 323573
241 .jpg 01-Feb-2019 04:14 324274
242 .jpg 01-Feb-2019 04:14 320218
243 .jpg 01-Feb-2019 04:14 327318
244.jpg 01-Feb-2019 04:15 323512
245 - Факторы , влияющие на кровь.jpg 01-Feb-2019 04:15 318247
246.jpg 01-Feb-2019 04:16 321937
247.jpg 01-Feb-2019 04:16 342639
248.jpg 01-Feb-2019 04:16 335597
249.jpg 01-Feb-2019 04:17 250849
250.jpg 01-Feb-2019 04:17 331687
251.jpg 01-Feb-2019 04:17 323173
252.jpg 01-Feb-2019 04:18 336301
253.jpg 01-Feb-2019 04:18 337763
254 .jpg 01-Feb-2019 04:18 318026
255 .jpg 01-Feb-2019 04:19 328111
256 - О механизме ДБВ.jpg 01-Feb-2019 04:19 303101
257.jpg 01-Feb-2019 04:20 324939
258.jpg 01-Feb-2019 04:20 313916
259.jpg 01-Feb-2019 04:20 147425
260 - Патологические факторы.jpg 01-Feb-2019 04:21 305128
261.jpg 01-Feb-2019 04:21 342429
262.jpg 01-Feb-2019 04:21 336771
263 - Заключение.jpg 01-Feb-2019 04:22 288524
264.jpg 01-Feb-2019 04:22 339730
265.jpg 01-Feb-2019 04:24 316228
266.jpg 01-Feb-2019 04:24 302181
267.jpg 01-Feb-2019 04:24 269896
268.jpg 01-Feb-2019 04:25 289787
269.jpg 01-Feb-2019 04:26 283308
270 .jpg 01-Feb-2019 04:26 339564
271.jpg 01-Feb-2019 04:26 300700
273 Глава 8. ИЗОМОРФИЗМ .jpg 01-Feb-2019 04:28 338545
274 .jpg 01-Feb-2019 04:27 172160
275.jpg 01-Feb-2019 04:31 293291
276 .jpg 01-Feb-2019 04:34 336918
277 .jpg 01-Feb-2019 04:34 278662
278 .jpg 01-Feb-2019 04:35 279585
279.jpg 01-Feb-2019 04:36 287530
280 .jpg 01-Feb-2019 04:36 334266
280-2 - Тетрада.jpg 01-Feb-2019 04:36 268263
281 .jpg 01-Feb-2019 04:37 267684
282 - Гидродинамические системы .jpg 01-Feb-2019 04:37 289090
283 .jpg 01-Feb-2019 04:38 329425
284 .jpg 01-Feb-2019 04:38 326509
285 .jpg 01-Feb-2019 04:39 330450
286 .jpg 01-Feb-2019 04:39 311945
287 .jpg 01-Feb-2019 04:40 326030
288 .jpg 01-Feb-2019 04:40 240886
289.jpg 01-Feb-2019 04:40 330076
290 .jpg 01-Feb-2019 04:41 230018
291 - Геодинамические системы.jpg 01-Feb-2019 04:41 316762
292 .jpg 01-Feb-2019 04:41 317183
293.jpg 01-Feb-2019 04:42 322092
294.jpg 01-Feb-2019 04:42 323814
295 - Термодинамический аспект.jpg 01-Feb-2019 04:43 313602
296 .jpg 01-Feb-2019 04:43 342368
297.jpg 01-Feb-2019 04:43 305221
298 .jpg 01-Feb-2019 04:44 312074
299.jpg 01-Feb-2019 04:44 251486
300 .jpg 01-Feb-2019 04:45 339957
301 .jpg 01-Feb-2019 04:46 335436
302 - Квантовый подход к изоморфизму.jpg 01-Feb-2019 04:47 328041
303 .jpg 01-Feb-2019 04:48 346236
304.jpg 01-Feb-2019 04:48 305627
305 - Табличная тетрада.jpg 01-Feb-2019 04:49 279833
306.jpg 01-Feb-2019 04:50 271376
307 - Континуальное и дискретное (диада).jpg 01-Feb-2019 04:50 223875
308 .jpg 01-Feb-2019 04:51 284407
309 - Уровни организации материи.jpg 01-Feb-2019 04:51 196340
310 -- О радиоактивности .jpg 01-Feb-2019 04:51 315173
311 - О ДНК (молекулярный уровень).jpg 01-Feb-2019 04:52 327308
312.jpg 01-Feb-2019 04:52 332047
313 .jpg 01-Feb-2019 04:53 346285
314.jpg 01-Feb-2019 04:53 333764
315 - О стволовых клетках (клеточный уровень).jpg 01-Feb-2019 04:53 310715
316.jpg 01-Feb-2019 04:54 343875
317 - Организменный уровень .jpg 01-Feb-2019 04:54 328608
318 - Популяционный уровень .jpg 01-Feb-2019 04:55 328094
319.jpg 01-Feb-2019 04:55 328375
320 .jpg 01-Feb-2019 04:55 302761
321 - Алгоритм тетрады.jpg 01-Feb-2019 04:56 217911
322 .jpg 01-Feb-2019 04:56 323009
323 .jpg 01-Feb-2019 04:57 329637
324 - ВЫВОДЫ.jpg 01-Feb-2019 04:57 304177
325 .jpg 01-Feb-2019 04:58 322515
326 .jpg 01-Feb-2019 04:58 215874
327 + Глава ПРИЛОЖЕНИЯ ниже .jpg 01-Feb-2019 04:59 312969
327-2 - Литература.jpg 01-Feb-2019 05:00 268697
327-3 .jpg 01-Feb-2019 05:01 256843
327-4 .jpg 01-Feb-2019 05:18 268223
328 .jpg 01-Feb-2019 05:19 281298
329 .jpg 01-Feb-2019 05:19 281206
330 .jpg 01-Feb-2019 05:20 280189
331 .jpg 01-Feb-2019 05:21 270781
332 .jpg 01-Feb-2019 05:21 289779
333 .jpg 01-Feb-2019 05:22 271248
334 .jpg 01-Feb-2019 05:22 286582
335 .jpg 01-Feb-2019 05:22 278152
336.jpg 01-Feb-2019 05:23 282172
337 .jpg 01-Feb-2019 05:23 283800
338 .jpg 01-Feb-2019 05:23 277485
339 .jpg 01-Feb-2019 05:24 268961
340 .jpg 01-Feb-2019 05:24 286301
341 .jpg 01-Feb-2019 05:25 283378
342 .jpg 01-Feb-2019 05:25 270359
343 .jpg 01-Feb-2019 05:26 278773
344 .jpg 01-Feb-2019 05:26 279627
345 .jpg 01-Feb-2019 05:26 293438
346 .jpg 01-Feb-2019 05:27 280353
347 .jpg 01-Feb-2019 05:27 277859
348 .jpg 01-Feb-2019 05:28 282505
349 .jpg 01-Feb-2019 05:28 283892
350 .jpg 01-Feb-2019 05:29 297771
351 .jpg 01-Feb-2019 05:29 275292
352 .jpg 01-Feb-2019 05:30 272006
353.jpg 01-Feb-2019 05:30 290216
354 .jpg 01-Feb-2019 05:30 266531
355 .jpg 01-Feb-2019 05:31 279645
356 .jpg 01-Feb-2019 05:31 283595
357 .jpg 01-Feb-2019 05:32 284613
358 .jpg 01-Feb-2019 05:32 281005
359 .jpg 01-Feb-2019 05:33 269242
360 .jpg 01-Feb-2019 05:33 286845
361 .jpg 01-Feb-2019 05:34 284199
362 .jpg 01-Feb-2019 05:35 287280
363 .jpg 01-Feb-2019 05:36 288240
364 .jpg 01-Feb-2019 05:36 304897
365 .jpg 01-Feb-2019 05:37 278030
366.jpg 01-Feb-2019 05:38 290136
367.jpg 01-Feb-2019 05:38 288326
368 .jpg 01-Feb-2019 05:39 293830
369 .jpg 01-Feb-2019 05:39 285573
370 .jpg 01-Feb-2019 05:40 308635
371 .jpg 01-Feb-2019 05:40 281525
372 .jpg 01-Feb-2019 05:41 270901
373 .jpg 01-Feb-2019 05:42 265115
374 .jpg 01-Feb-2019 05:42 283688
375 .jpg 01-Feb-2019 05:43 280240
376 .jpg 01-Feb-2019 05:43 289557
377.jpg 01-Feb-2019 05:44 277044
378 .jpg 01-Feb-2019 05:44 272039
379 .jpg 01-Feb-2019 05:44 256036
380.jpg 01-Feb-2019 05:45 272784
381 .jpg 01-Feb-2019 05:45 261859
382 .jpg 01-Feb-2019 05:46 270162
383 .jpg 04-Feb-2019 02:43 259132
384 .jpg 04-Feb-2019 02:43 267274
385 .jpg 04-Feb-2019 02:44 266909
386 .jpg 04-Feb-2019 02:44 258843
387 .jpg 04-Feb-2019 02:45 274067
388 .jpg 04-Feb-2019 02:45 279262
389.jpg 04-Feb-2019 02:46 259820
390 .jpg 04-Feb-2019 02:46 271167
391 .jpg 04-Feb-2019 02:47 275889
392.jpg 04-Feb-2019 02:47 265372
393 .jpg 04-Feb-2019 02:48 260241
394 .jpg 04-Feb-2019 02:48 254548
395 .jpg 04-Feb-2019 02:49 274363
396.jpg 04-Feb-2019 02:49 275364
397.jpg 04-Feb-2019 02:50 252834
398.jpg 04-Feb-2019 02:50 279100
399.jpg 04-Feb-2019 02:51 280047
400 .jpg 04-Feb-2019 02:51 263156
401.jpg 04-Feb-2019 02:52 274424
402.jpg 04-Feb-2019 02:52 293874
403.jpg 04-Feb-2019 02:53 265018
404.jpg 04-Feb-2019 02:54 269809
405.jpg 04-Feb-2019 02:54 198167
406 Условные обозначения.jpg 04-Feb-2019 02:55 182582
407 - Словарь некоторых терминов.jpg 04-Feb-2019 03:25 284669
408.jpg 04-Feb-2019 03:26 287829
409 .jpg 04-Feb-2019 03:27 277734
410 .jpg 04-Feb-2019 03:27 295981
411 .jpg 04-Feb-2019 03:28 296176
412 .jpg 04-Feb-2019 03:29 315233
413-1 .jpg 04-Feb-2019 03:29 304609
413-2 .jpg 04-Feb-2019 03:30 320534
413-3 .jpg 04-Feb-2019 03:31 158361
413-4 - ПРИЛОЖЕНИЕ.jpg 04-Feb-2019 03:31 302860
414 - Больные шизофренией.jpg 04-Feb-2019 03:32 282646
415 - Активность СК во времени .jpg 04-Feb-2019 03:32 328793
416 .jpg 04-Feb-2019 03:33 381530
417 .jpg 04-Feb-2019 03:33 384481
418 - Вариабельность RR СЦ .jpg 04-Feb-2019 03:34 336836
419 .jpg 04-Feb-2019 03:34 300263
420 .- Больные туберкулезом.jpg 04-Feb-2019 03:34 190353
421 .jpg 04-Feb-2019 03:35 120761
422 - Замеры в двух пробирках одновременно .jpg 04-Feb-2019 03:35 278017
423 - Больные шизофренией.jpg 04-Feb-2019 03:36 214674
424 .jpg 04-Feb-2019 03:36 185919
425 - Действие адреналина и мединала .jpg 04-Feb-2019 03:37 243345
426 - ДБВ на СЦ (сердечные циклы) .jpg 04-Feb-2019 03:37 326025
427 .jpg 04-Feb-2019 03:38 307862
428 .jpg 04-Feb-2019 03:38 370837
429 .jpg 04-Feb-2019 03:39 235915
430 .jpg 04-Feb-2019 03:39 268241
431 .jpg 04-Feb-2019 03:40 234097
432 - Агрегация тромбоцитов .jpg 04-Feb-2019 03:42 263814
433 .jpg 04-Feb-2019 03:43 167035
434 .jpg 04-Feb-2019 03:43 140496
435 - Рис..Фракталы.jpg 04-Feb-2019 03:44 260611
436 -ДБВ на СЦ..jpg 04-Feb-2019 03:44 177031
437 .jpg 04-Feb-2019 03:45 149609
438 .jpg 04-Feb-2019 03:46 139354
439 .jpg 04-Feb-2019 03:46 181485
440.jpg 04-Feb-2019 03:47 156517
441 -Благодарность.jpg 04-Feb-2019 03:50 95385